Liga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga dorostu
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga dorostu

1. část:

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání).

2. část
a) - O postup do extraligy dorostu:

- družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové kategorii U17 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „A“ a „B“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání, semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-15 utkání).

Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 4. místě, družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 2. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 3. místě atd. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži extraliga dorostu pro sezónu 2024-2025.

b) - O udržení v lize dorostu

- družstvo umístěné po 1. části ve skupině „A“ na 8. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „B“ na 8. místě sehrají jedno kolo play-down na 4 vítězná utkání (4-7 utkání) s tím, že

postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, případně čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do regionální ligy dorostu.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a 2b) - „O udržení v lize dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne- li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
  2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
    1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
    2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
  3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
  4. V utkáních části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a v části 2b) - „O udržení v lize dorostu“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v 1. části soutěže liga dorostu minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
    • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže liga dorostu v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži liga dorostu a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ligy dorostu nebo soutěže vyšší,
    • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se vpředcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v lize dorostu a utkání za družstvo Klubu v lize dorostu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
  5. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 7. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
    • - součet počtu hráčů ročníku narození 2008 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga dorostu a hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga 9. tříd nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
    • - počet hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga 9. tříd, není pro příslušné utkání omezen.
  6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
  7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  8. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje (PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopenicka 66, 40-431 Katovice, IČO: NIP 954-10-25-418.
  9. Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 se zúčastní 1. části soutěže a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „O udržení v lize dorostu“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „B“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2024-2025 nahrazeno družstvem z regionální ligy dorostu, jemuž vznikne nárok na účast v lize dorostu pro sezónu 2024-2025 namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17.
  10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
  13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
  14. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
    • nejdéle do 30. 4. 2024,
    • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga

      juniorů neúčastní, resp. do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, resp. do extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

15. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga
  • dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
15.09.2023 16:00 1 6001 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:1 »
15.09.2023 18:50 1 6002 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 3:0 »
15.09.2023 19:00 1 6003 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
15.09.2023 16:55 1 6004 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 7:1 »
15.09.2023 18:45 1 6005 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 4:2 »
15.09.2023 15:00 1 6006 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 8:3 »
15.09.2023 16:45 1 6007 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
15.09.2023 18:45 1 6008 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 17:10 2 6009 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 3:0 »
17.09.2023 14:45 2 6010 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
17.09.2023 12:00 2 6011 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
17.09.2023 18:00 2 6012 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 2:1 »
17.09.2023 16:30 2 6013 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 13:00 2 6014 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
17.09.2023 12:15 2 6015 HC Chrudim Valašský hokejový klub 1:3 »
17.09.2023 12:30 2 6016 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:2 »
22.09.2023 18:50 3 6017 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 8:1 »
22.09.2023 19:00 3 6018 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 1:6 »
22.09.2023 16:55 3 6019 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 3:2 »
22.09.2023 19:15 3 6020 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 8:5 »
22.09.2023 16:00 3 6021 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 9:3 »
22.09.2023 16:45 3 6022 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
22.09.2023 19:30 3 6023 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:4 »
22.09.2023 17:00 3 6024 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 17:10 4 6025 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 3:1 »
24.09.2023 17:30 4 6026 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 6:1 »
24.09.2023 15:30 4 6027 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
24.09.2023 11:50 4 6028 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 8:1 »
24.09.2023 12:00 4 6029 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 12:45 4 6030 HC Chrudim Polsko U17 6:3 »
24.09.2023 15:30 4 6031 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:3 p »
24.09.2023 12:30 4 6032 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:5 »
28.09.2023 18:00 5 6033 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 1:6 »
28.09.2023 13:30 5 6034 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 4:2 »
15.10.2023 14:00 5 6035 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 1:3 »
28.09.2023 20:00 5 6036 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 2:1 sn »
27.09.2023 18:00 5 6037 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 1:2 »
28.09.2023 12:05 5 6038 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 8:2 »
28.09.2023 12:30 5 6039 Polsko U17 HK MD Šumperk 1:3 »
28.09.2023 14:30 5 6040 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 2:3 »
06.10.2023 16:55 6 6041 HC Energie Karlovy Vary TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:5 »
06.10.2023 19:00 6 6042 HC Baník Sokolov SK H.Slavia Třebíč 1:0 »
30.09.2023 12:30 6 6043 HC Chrudim HC Kobra Praha 1:4 »
30.09.2023 11:30 6 6044 BK Havlíčkův Brod HC Hvězda Praha 3:2 »
30.09.2023 16:00 6 6045 Piráti Chomutov HK MD Šumperk 3:2 p »
30.09.2023 15:00 6 6046 Slovan Ústí n.Labem Valašský hokejový klub 1:4 »
13.10.2023 17:00 6 6047 HC Lvi Fosfa Břeclav IHC Králové Písek 3:6 »
30.09.2023 14:30 6 6048 Polsko U17 HC Pilsen Wolves 1:3 »
07.10.2023 16:00 7 6049 HC Energie Karlovy Vary SK H.Slavia Třebíč 1:4 »
07.10.2023 11:30 7 6050 HC Baník Sokolov TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
08.10.2023 16:30 7 6051 HC Chrudim HC Hvězda Praha 5:2 »
07.10.2023 17:45 7 6052 BK Havlíčkův Brod HC Kobra Praha 4:3 sn »
01.10.2023 12:00 7 6053 Piráti Chomutov Valašský hokejový klub 6:1 »
01.10.2023 11:30 7 6054 Slovan Ústí n.Labem HK MD Šumperk 1:2 »
07.10.2023 13:30 7 6055 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Pilsen Wolves 1:9 »
07.10.2023 13:00 7 6056 Polsko U17 IHC Králové Písek 0:6 »
20.10.2023 16:25 8 6057 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 4:3 p »
20.10.2023 15:15 8 6058 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 4:0 »
20.10.2023 18:50 8 6059 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 3:1 »
21.10.2023 13:00 8 6060 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
20.10.2023 16:00 8 6061 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 3:4 »
20.10.2023 18:45 8 6062 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
20.10.2023 18:45 8 6063 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 6:0 »
20.10.2023 16:00 8 6064 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
22.10.2023 10:30 9 6065 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 3:1 »
22.10.2023 14:00 9 6066 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 3:2 »
22.10.2023 14:45 9 6067 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:7 »
22.10.2023 12:00 9 6068 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 2:7 »
22.10.2023 12:05 9 6069 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 4:1 »
22.10.2023 17:15 9 6070 Polsko U17 Valašský hokejový klub 2:5 »
22.10.2023 13:00 9 6071 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 4:8 »
22.10.2023 12:00 9 6072 HC Chrudim HK MD Šumperk 4:1 »
27.10.2023 14:10 10 6073 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:1 »
27.10.2023 18:45 10 6074 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 2:4 »
27.10.2023 18:30 10 6075 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 4:2 »
27.10.2023 15:15 10 6076 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
27.10.2023 17:30 10 6077 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 1:6 »
27.10.2023 20:00 10 6078 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 4:5 »
27.10.2023 17:00 10 6079 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:7 »
27.10.2023 18:50 10 6080 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:1 »
29.10.2023 12:00 11 6081 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 6:3 »
29.10.2023 10:40 11 6082 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
29.10.2023 13:00 11 6083 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:2 »
29.10.2023 12:15 11 6084 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 1:5 »
29.10.2023 13:00 11 6085 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 5:4 p »
29.10.2023 13:20 11 6086 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 3:1 »
29.10.2023 14:00 11 6087 Valašský hokejový klub HC Chrudim 1:5 »
29.10.2023 12:15 11 6088 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 3:2 »
04.11.2023 13:30 12 6089 HK MD Šumperk HC Energie Karlovy Vary 3:4 »
04.11.2023 12:30 12 6090 Valašský hokejový klub HC Baník Sokolov 5:1 »
04.11.2023 17:15 12 6091 HC Kobra Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 6:1 »
04.11.2023 17:00 12 6092 HC Hvězda Praha Polsko U17 4:0 »
04.11.2023 13:50 12 6093 TECHNIKA HOCKEY BRNO Piráti Chomutov 3:11 »
05.11.2023 14:15 12 6094 SK H.Slavia Třebíč Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
04.11.2023 15:30 12 6095 IHC Králové Písek HC Chrudim 4:3 p »
04.11.2023 14:40 12 6096 HC Pilsen Wolves BK Havlíčkův Brod 5:4 p »
03.11.2023 16:00 13 6097 HK MD Šumperk HC Baník Sokolov 5:3 »
03.11.2023 17:30 13 6098 Valašský hokejový klub HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
05.11.2023 16:55 13 6099 HC Kobra Praha Polsko U17 3:2 sn »
11.11.2023 14:20 13 6100 HC Hvězda Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 4:5 sn »
11.11.2023 17:05 13 6101 TECHNIKA HOCKEY BRNO Slovan Ústí n.Labem 2:3 p »
11.11.2023 17:15 13 6102 SK H.Slavia Třebíč Piráti Chomutov 0:3 »
11.11.2023 13:00 13 6103 IHC Králové Písek BK Havlíčkův Brod 6:1 »
11.11.2023 17:10 13 6104 HC Pilsen Wolves HC Chrudim 5:4 »
17.11.2023 16:25 14 6105 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 3:2 »
13.10.2023 17:30 14 6106 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 8:1 »
17.11.2023 14:45 14 6107 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 2:3 p »
17.11.2023 19:00 14 6108 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 1:6 »
17.11.2023 15:00 14 6109 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 1:3 »
17.11.2023 12:00 14 6110 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:6 »
17.11.2023 14:15 14 6111 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
17.11.2023 17:00 14 6112 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 3:5 »
14.11.2023 19:00 15 6113 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 2:1 »
19.11.2023 11:00 15 6114 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 3:7 »
18.11.2023 11:10 15 6115 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 sn »
19.11.2023 16:00 15 6116 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 4:3 p »
19.11.2023 13:00 15 6117 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 3:6 »
19.11.2023 17:15 15 6118 Polsko U17 HC Chrudim 1:3 »
19.11.2023 14:35 15 6119 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 5:0 »
19.11.2023 12:00 15 6120 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 3:4 sn »
24.11.2023 16:40 16 6121 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 2:1 »
24.11.2023 18:05 16 6122 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
24.11.2023 16:30 16 6123 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 5:2 »
24.11.2023 18:45 16 6124 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 2:1 sn »
24.11.2023 18:45 16 6125 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:6 »
24.11.2023 15:00 16 6126 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:2 »
24.11.2023 16:00 16 6127 HK MD Šumperk Polsko U17 0:8 »
24.11.2023 19:30 16 6128 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
26.11.2023 12:00 17 6129 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:1 »
26.11.2023 14:45 17 6130 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 3:5 »
26.11.2023 11:45 17 6131 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 2:3 p »
26.11.2023 16:10 17 6132 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 3:2 sn »
26.11.2023 13:15 17 6133 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 2:4 »
26.11.2023 13:00 17 6134 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 4:3 p »
26.11.2023 12:30 17 6135 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 2:0 »
26.11.2023 12:05 17 6136 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 1:3 »
01.12.2023 16:40 18 6137 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 7:0 »
01.12.2023 17:45 18 6138 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 2:7 »
01.12.2023 18:50 18 6139 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 5:1 »
01.12.2023 16:30 18 6140 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 4:1 »
01.12.2023 18:45 18 6141 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:4 sn »
01.12.2023 18:45 18 6142 Valašský hokejový klub Polsko U17 4:3 p »
01.12.2023 14:40 18 6143 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 5:3 »
30.11.2023 17:00 18 6144 HK MD Šumperk HC Chrudim 6:4 »
03.12.2023 12:00 19 6145 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 2:3 »
03.12.2023 12:10 19 6146 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 4:2 »
03.12.2023 11:30 19 6147 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 2:1 »
22.12.2023 16:55 19 6148 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 3:2 »
03.12.2023 17:00 19 6149 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 1:2 sn »
03.12.2023 12:30 19 6150 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 6:5 p »
03.12.2023 12:00 19 6151 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 0:3 »
03.12.2023 14:35 19 6152 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 3:4 p »
08.12.2023 16:40 20 6153 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 9:2 »
08.12.2023 18:30 20 6154 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 0:9 »
08.12.2023 18:45 20 6155 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
08.12.2023 16:30 20 6156 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 6:3 »
08.12.2023 16:00 20 6157 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 2:7 »
08.12.2023 17:00 20 6158 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:5 »
08.12.2023 19:30 20 6159 HC Chrudim Valašský hokejový klub 3:4 p »
08.12.2023 18:45 20 6160 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 2:6 »
10.12.2023 12:35 21 6161 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 2:5 »
10.12.2023 10:30 21 6162 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 3:5 »
10.12.2023 16:10 21 6163 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 4:1 »
10.12.2023 12:00 21 6164 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 2:1 p »
10.12.2023 17:15 21 6165 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 1:5 »
16.01.2024 17:30 21 6166 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 2:3 »
10.12.2023 12:05 21 6167 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 4:1 »
10.12.2023 13:45 21 6168 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 4:3 »
21.01.2024 10:30 22 6169 HC Energie Karlovy Vary HC Lvi Fosfa Břeclav 4:2 »
20.12.2023 19:00 22 6170 HC Baník Sokolov Polsko U17 0:5 »
16.12.2023 12:00 22 6171 HK MD Šumperk HC Kobra Praha 1:4 »
16.12.2023 12:00 22 6172 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 6:1 »
16.12.2023 12:30 22 6173 Piráti Chomutov HC Chrudim 1:2 sn »
16.12.2023 15:30 22 6174 Slovan Ústí n.Labem BK Havlíčkův Brod 3:6 »
16.12.2023 12:20 22 6175 TECHNIKA HOCKEY BRNO IHC Králové Písek 5:6 sn »
09.02.2024 18:45 22 6176 SK H.Slavia Třebíč HC Pilsen Wolves 3:6 »
05.01.2024 16:40 23 6177 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 7:1 »
05.01.2024 18:45 23 6178 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 0:2 »
05.01.2024 16:30 23 6179 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 4:3 »
