Soutěže řídí | Český hokej |
Ze soutěže se sestupuje do: | Liga dorostu |
Více informací o soutěži: | zobrazit |
Extraliga dorostu (2023/2024)
Jméno | Tel./Fax | |
Jan Rachota |
rachota@czehockey.cz | +420 601 589 160 |
- skupina A
- skupina B
1. část:
- 20 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 10 družstev ve skupině „A“, 10 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (27 utkání) s tím, že výhodu jednoho domácího utkání navíc mají ta družstva, která dosáhla v sezóně 2022-2023 vyššího umístění v celkovém pořadí soutěže.
2. část
- a) O pořadí v play-off:
- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 5. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
- b) O účast v play-off:
- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 6. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Družstvo, které se po této části umístí na konečném 10. místě, sestupuje do ligy dorostu.
3. část - Předkolo play-off:
- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 10. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 9. místě. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 2. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části lépe.
4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu:
- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z 3. části - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále se hraje na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).
Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play- off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z 3. části - „Předkolo play-off“ jedno nebo obě družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí v play-off“ dosáhla nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí).
Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu v sezóně 2023-2024“.
Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.
Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ a utkání 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).
- V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
- Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
- a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
- b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
- V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
- Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
- Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
- Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
- Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
- Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
- Hráči nastupující v utkáních extraligy dorostu musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč vutkání extraligy dorostu bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
10. Evidencetrestůdlečl.529SDŘsemezijednotlivýmičástmisoutěžepřenáší.
11. Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání 3. části - „Předkolo play-
off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.
12. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním extraligy dorostu pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:
- 4 l neperlivé vody,
- 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
13. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam zjím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
- záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě
v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu (povinnost se stanovuje
s účinností od sezóny 2024-2025),
- při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
- videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a minimální
snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,
- výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.
14. Výstupní videozáznam dle odst. 13. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 13. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.
15. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2024,
- do DHL extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže DHL extraligy juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
- do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže ligy juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže DHL extraliga juniorů,
- do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže regionální liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže liga juniorů.
16. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2024,
- do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se Extraligy 9. tříd.
datum a čas | kolo | číslo utkání | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 17:00 | 1. | 5001 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Tábor | 4:3 » |
07.09.2023 18:00 | 1. | 5002 | HC Sparta Praha | HC Litvínov | 2:5 » |
07.09.2023 18:00 | 1. | 5003 | BK Mladá Boleslav | Rytíři Kladno | 8:2 » |
07.09.2023 17:00 | 1. | 5004 | Bílí Tygři Liberec | HC Motor České Budějovice | 2:4 » |
07.09.2023 17:00 | 1. | 5005 | HC Energie Karlovy Vary | HC Slavia Praha | 8:3 » |
09.09.2023 12:00 | 2. | 5006 | HC Tábor | HC Slavia Praha | 2:3 sn » |
09.09.2023 15:30 | 2. | 5007 | HC Motor České Budějovice | HC Energie Karlovy Vary | 1:3 » |
09.09.2023 12:00 | 2. | 5008 | Rytíři Kladno | Bílí Tygři Liberec | 1:2 sn » |
09.09.2023 13:00 | 2. | 5009 | HC Litvínov | BK Mladá Boleslav | 3:1 » |
09.09.2023 13:00 | 2. | 5010 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Sparta Praha | 7:6 » |
14.09.2023 18:30 | 3. | 5011 | HC Tábor | HC Sparta Praha | 0:4 » |
14.09.2023 14:30 | 3. | 5012 | BK Mladá Boleslav | HC ŠKODA PLZEŇ | 10:1 » |
14.09.2023 17:00 | 3. | 5013 | Bílí Tygři Liberec | HC Litvínov | 7:0 » |
14.09.2023 18:00 | 3. | 5014 | HC Energie Karlovy Vary | Rytíři Kladno | 11:3 » |
14.09.2023 18:00 | 3. | 5015 | HC Slavia Praha | HC Motor České Budějovice | 5:2 » |
16.09.2023 12:30 | 4. | 5016 | HC Tábor | HC Motor České Budějovice | 3:2 » |
16.09.2023 13:15 | 4. | 5017 | Rytíři Kladno | HC Slavia Praha | 3:7 » |
16.09.2023 13:00 | 4. | 5018 | HC Litvínov | HC Energie Karlovy Vary | 3:9 » |
16.09.2023 16:30 | 4. | 5019 | HC ŠKODA PLZEŇ | Bílí Tygři Liberec | 4:3 » |
16.09.2023 13:00 | 4. | 5020 | HC Sparta Praha | BK Mladá Boleslav | 1:8 » |
21.09.2023 18:00 | 5. | 5021 | BK Mladá Boleslav | HC Tábor | 6:3 » |
21.09.2023 17:00 | 5. | 5022 | Bílí Tygři Liberec | HC Sparta Praha | 6:5 » |
21.09.2023 18:00 | 5. | 5023 | HC Energie Karlovy Vary | HC ŠKODA PLZEŇ | 4:3 p » |
21.09.2023 18:00 | 5. | 5024 | HC Slavia Praha | HC Litvínov | 5:0 » |
21.09.2023 18:00 | 5. | 5025 | HC Motor České Budějovice | Rytíři Kladno | 6:0 » |
23.09.2023 12:30 | 6. | 5026 | HC Tábor | Rytíři Kladno | 5:4 » |
23.09.2023 17:00 | 6. | 5027 | HC Litvínov | HC Motor České Budějovice | 4:5 » |
23.09.2023 13:00 | 6. | 5028 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Slavia Praha | 3:4 » |
23.09.2023 13:00 | 6. | 5029 | HC Sparta Praha | HC Energie Karlovy Vary | 1:2 p » |
23.09.2023 13:00 | 6. | 5030 | BK Mladá Boleslav | Bílí Tygři Liberec | 4:0 » |
28.09.2023 16:30 | 7. | 5031 | Bílí Tygři Liberec | HC Tábor | 0:0 » |
28.09.2023 18:00 | 7. | 5032 | HC Energie Karlovy Vary | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
28.09.2023 15:00 | 7. | 5033 | HC Slavia Praha | HC Sparta Praha | 0:0 » |
28.09.2023 13:00 | 7. | 5034 | HC Motor České Budějovice | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
28.09.2023 16:45 | 7. | 5035 | Rytíři Kladno | HC Litvínov | 0:0 » |
30.09.2023 12:30 | 8. | 5036 | HC Tábor | HC Litvínov | 0:0 » |
30.09.2023 13:00 | 8. | 5037 | HC ŠKODA PLZEŇ | Rytíři Kladno | 0:0 » |
30.09.2023 13:00 | 8. | 5038 | HC Sparta Praha | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
30.09.2023 13:00 | 8. | 5039 | BK Mladá Boleslav | HC Slavia Praha | 0:0 » |
30.09.2023 16:30 | 8. | 5040 | Bílí Tygři Liberec | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
05.10.2023 18:00 | 9. | 5041 | HC Energie Karlovy Vary | HC Tábor | 0:0 » |
05.10.2023 18:00 | 9. | 5042 | HC Slavia Praha | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
05.10.2023 15:00 | 9. | 5043 | HC Motor České Budějovice | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
05.10.2023 18:00 | 9. | 5044 | Rytíři Kladno | HC Sparta Praha | 0:0 » |
05.10.2023 18:30 | 9. | 5045 | HC Litvínov | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
07.10.2023 12:30 | 10. | 5046 | HC Tábor | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
07.10.2023 16:30 | 10. | 5047 | HC Litvínov | HC Sparta Praha | 0:0 » |
07.10.2023 13:15 | 10. | 5048 | Rytíři Kladno | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
07.10.2023 15:30 | 10. | 5049 | HC Motor České Budějovice | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
07.10.2023 18:45 | 10. | 5050 | HC Slavia Praha | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
12.10.2023 18:00 | 11. | 5051 | HC Slavia Praha | HC Tábor | 0:0 » |
12.10.2023 18:00 | 11. | 5052 | HC Energie Karlovy Vary | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
12.10.2023 17:00 | 11. | 5053 | Bílí Tygři Liberec | Rytíři Kladno | 0:0 » |
12.10.2023 18:00 | 11. | 5054 | BK Mladá Boleslav | HC Litvínov | 0:0 » |
12.10.2023 15:00 | 11. | 5055 | HC Sparta Praha | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
14.10.2023 13:00 | 12. | 5056 | HC Sparta Praha | HC Tábor | 0:0 » |
14.10.2023 16:30 | 12. | 5057 | HC ŠKODA PLZEŇ | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
14.10.2023 13:00 | 12. | 5058 | HC Litvínov | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
14.10.2023 13:15 | 12. | 5059 | Rytíři Kladno | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
14.10.2023 12:00 | 12. | 5060 | HC Motor České Budějovice | HC Slavia Praha | 0:0 » |
19.10.2023 18:00 | 13. | 5061 | HC Motor České Budějovice | HC Tábor | 0:0 » |
19.10.2023 18:00 | 13. | 5062 | HC Slavia Praha | Rytíři Kladno | 0:0 » |
19.10.2023 18:00 | 13. | 5063 | HC Energie Karlovy Vary | HC Litvínov | 0:0 » |
19.10.2023 17:00 | 13. | 5064 | Bílí Tygři Liberec | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
19.10.2023 18:00 | 13. | 5065 | BK Mladá Boleslav | HC Sparta Praha | 0:0 » |
21.10.2023 12:30 | 14. | 5066 | HC Tábor | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
21.10.2023 13:00 | 14. | 5067 | HC Sparta Praha | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
21.10.2023 13:00 | 14. | 5068 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
21.10.2023 16:30 | 14. | 5069 | HC Litvínov | HC Slavia Praha | 0:0 » |
21.10.2023 12:00 | 14. | 5070 | Rytíři Kladno | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
23.10.2023 12:00 | 15. | 5071 | Rytíři Kladno | HC Tábor | 0:0 » |
23.10.2023 17:15 | 15. | 5072 | HC Motor České Budějovice | HC Litvínov | 0:0 » |
22.10.2023 14:30 | 15. | 5073 | HC Slavia Praha | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
23.10.2023 15:00 | 15. | 5074 | HC Energie Karlovy Vary | HC Sparta Praha | 0:0 » |
23.10.2023 16:15 | 15. | 5075 | Bílí Tygři Liberec | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
28.10.2023 12:00 | 16. | 5076 | HC Tábor | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
28.10.2023 13:00 | 16. | 5077 | BK Mladá Boleslav | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
28.10.2023 12:00 | 16. | 5078 | HC Sparta Praha | HC Slavia Praha | 0:0 » |
28.10.2023 13:00 | 16. | 5079 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
28.10.2023 16:30 | 16. | 5080 | HC Litvínov | Rytíři Kladno | 0:0 » |
14.11.2023 17:30 | 17. | 5081 | HC Litvínov | HC Tábor | 0:0 » |
14.11.2023 15:00 | 17. | 5082 | Rytíři Kladno | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
14.11.2023 15:00 | 17. | 5083 | HC Motor České Budějovice | HC Sparta Praha | 0:0 » |
14.11.2023 15:00 | 17. | 5084 | HC Slavia Praha | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
14.11.2023 15:00 | 17. | 5085 | HC Energie Karlovy Vary | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
16.11.2023 15:00 | 18. | 5086 | HC Tábor | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
16.11.2023 15:00 | 18. | 5087 | Bílí Tygři Liberec | HC Slavia Praha | 0:0 » |
16.11.2023 15:00 | 18. | 5088 | BK Mladá Boleslav | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
16.11.2023 15:00 | 18. | 5089 | HC Sparta Praha | Rytíři Kladno | 0:0 » |
16.11.2023 17:00 | 18. | 5090 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Litvínov | 0:0 » |
18.11.2023 13:00 | 19. | 5091 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Tábor | 0:0 » |
18.11.2023 12:00 | 19. | 5092 | HC Sparta Praha | HC Litvínov | 0:0 » |
18.11.2023 12:00 | 19. | 5093 | BK Mladá Boleslav | Rytíři Kladno | 0:0 » |
18.11.2023 12:00 | 19. | 5094 | Bílí Tygři Liberec | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
18.11.2023 12:00 | 19. | 5095 | HC Energie Karlovy Vary | HC Slavia Praha | 0:0 » |
23.11.2023 15:00 | 20. | 5096 | HC Tábor | HC Slavia Praha | 0:0 » |
23.11.2023 15:00 | 20. | 5097 | HC Motor České Budějovice | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
23.11.2023 15:00 | 20. | 5098 | Rytíři Kladno | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
23.11.2023 17:30 | 20. | 5099 | HC Litvínov | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
23.11.2023 15:00 | 20. | 5100 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Sparta Praha | 0:0 » |
25.11.2023 12:00 | 21. | 5101 | HC Sparta Praha | HC Tábor | 0:0 » |
25.11.2023 12:00 | 21. | 5102 | BK Mladá Boleslav | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
25.11.2023 12:00 | 21. | 5103 | Bílí Tygři Liberec | HC Litvínov | 0:0 » |
25.11.2023 12:00 | 21. | 5104 | HC Energie Karlovy Vary | Rytíři Kladno | 0:0 » |
25.11.2023 12:00 | 21. | 5105 | HC Slavia Praha | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
30.11.2023 15:00 | 22. | 5106 | HC Tábor | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
30.11.2023 15:00 | 22. | 5107 | Rytíři Kladno | HC Slavia Praha | 0:0 » |
30.11.2023 17:30 | 22. | 5108 | HC Litvínov | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
30.11.2023 15:00 | 22. | 5109 | HC ŠKODA PLZEŇ | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
30.11.2023 15:00 | 22. | 5110 | HC Sparta Praha | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
02.12.2023 12:00 | 23. | 5111 | BK Mladá Boleslav | HC Tábor | 0:0 » |
02.12.2023 12:00 | 23. | 5112 | Bílí Tygři Liberec | HC Sparta Praha | 0:0 » |
02.12.2023 12:00 | 23. | 5113 | HC Energie Karlovy Vary | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
02.12.2023 12:00 | 23. | 5114 | HC Slavia Praha | HC Litvínov | 0:0 » |
02.12.2023 12:00 | 23. | 5115 | HC Motor České Budějovice | Rytíři Kladno | 0:0 » |
07.12.2023 15:00 | 24. | 5116 | HC Tábor | Rytíři Kladno | 0:0 » |
07.12.2023 15:00 | 24. | 5117 | HC Litvínov | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
07.12.2023 15:00 | 24. | 5118 | HC ŠKODA PLZEŇ | HC Slavia Praha | 0:0 » |
07.12.2023 15:00 | 24. | 5119 | HC Sparta Praha | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
07.12.2023 15:00 | 24. | 5120 | BK Mladá Boleslav | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
09.12.2023 12:00 | 25. | 5121 | Bílí Tygři Liberec | HC Tábor | 0:0 » |
09.12.2023 12:00 | 25. | 5122 | HC Energie Karlovy Vary | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
09.12.2023 12:00 | 25. | 5123 | HC Slavia Praha | HC Sparta Praha | 0:0 » |
09.12.2023 12:00 | 25. | 5124 | HC Motor České Budějovice | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
09.12.2023 12:00 | 25. | 5125 | Rytíři Kladno | HC Litvínov | 0:0 » |
14.12.2023 15:00 | 26. | 5126 | HC Tábor | HC Litvínov | 0:0 » |
14.12.2023 15:00 | 26. | 5127 | HC ŠKODA PLZEŇ | Rytíři Kladno | 0:0 » |
14.12.2023 15:00 | 26. | 5128 | HC Sparta Praha | HC Motor České Budějovice | 0:0 » |
14.12.2023 15:00 | 26. | 5129 | BK Mladá Boleslav | HC Slavia Praha | 0:0 » |
14.12.2023 15:00 | 26. | 5130 | Bílí Tygři Liberec | HC Energie Karlovy Vary | 0:0 » |
16.12.2023 12:00 | 27. | 5131 | HC Energie Karlovy Vary | HC Tábor | 0:0 » |
16.12.2023 12:00 | 27. | 5132 | HC Slavia Praha | Bílí Tygři Liberec | 0:0 » |
16.12.2023 12:00 | 27. | 5133 | HC Motor České Budějovice | BK Mladá Boleslav | 0:0 » |
16.12.2023 12:00 | 27. | 5134 | Rytíři Kladno | HC Sparta Praha | 0:0 » |
16.12.2023 12:00 | 27. | 5135 | HC Litvínov | HC ŠKODA PLZEŇ | 0:0 » |
07.09.2023 17:00 | 1. | 5136 | HC Oceláři Třinec | HC ZUBR Přerov | 3:2 » |
06.09.2023 17:15 | 1. | 5137 | Mountfield HK, a.s. | HC Olomouc | 10:2 » |
07.09.2023 17:00 | 1. | 5138 | HC VÍTKOVICE RIDERA | HC KOMETA BRNO | 5:4 » |
07.09.2023 17:30 | 1. | 5139 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Dukla Jihlava | 6:2 » |
07.09.2023 18:00 | 1. | 5140 | HC RT Torax Poruba | Berani Zlín | 2:3 » |
09.09.2023 12:00 | 2. | 5141 | HC ZUBR Přerov | Berani Zlín | 4:1 » |
09.09.2023 15:15 | 2. | 5142 | HC Dukla Jihlava | HC RT Torax Poruba | 2:3 » |
09.09.2023 13:00 | 2. | 5143 | HC KOMETA BRNO | HC DYNAMO PARDUBICE | 3:4 » |
09.09.2023 12:00 | 2. | 5144 | HC Olomouc | HC VÍTKOVICE RIDERA | 2:1 » |
09.09.2023 17:00 | 2. | 5145 | HC Oceláři Třinec | Mountfield HK, a.s. | 2:3 » |
14.09.2023 17:15 | 3. | 5146 | Mountfield HK, a.s. | HC ZUBR Přerov | 1:5 » |
14.09.2023 17:00 | 3. | 5147 | HC VÍTKOVICE RIDERA | HC Oceláři Třinec | 3:4 » |
14.09.2023 18:00 | 3. | 5148 | HC DYNAMO PARDUBICE | HC Olomouc | 5:1 » |
14.09.2023 18:00 | 3. | 5149 | HC RT Torax Poruba | HC KOMETA BRNO | 1:9 » |
14.09.2023 18:00 | 3. | 5150 | Berani Zlín | HC Dukla Jihlava | 1:5 » |
16.09.2023 12:00 | 4. | 5151 | HC ZUBR Přerov | HC Dukla Jihlava | 3:2 sn » |
16.09.2023 16:30 | 4. | 5152 | HC KOMETA BRNO | Berani Zlín | 3:2 » |
16.09.2023 17:00 | 4. | 5153 | HC Olomouc | HC RT Torax Poruba | 3:1 » |
