Extraliga 9. tříd 2023/24 (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“, 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
a) - O pořadí v play-off:

- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O účast v play-off:

- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část:
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:

- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. a 2. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. a 2. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 2 vítězná utkání, finále na 3 vítězná utkání (2-14 utkání).

Pro účely určení pořadí družstev pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po

části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 7. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 2. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 7. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě.

Pro sestavení dvojic v osmifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ atd.

Pro sestavování dvojic ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí, že družstvo s nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“, družstvo s druhým nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s druhým nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V osmifinále, čtvrtfinále a v semifinále platí, že se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Ve finále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd v sezóně 2023-2024“.

b) - O udržení v extralize 9. tříd:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. a 6. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. a 6. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 6. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 6. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do ligy 9. tříd.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ a části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
  2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
    1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
    2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
  3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
  4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
  5. V utkáních části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
    • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke

      dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži extraliga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže extraliga 9. tříd,

    • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
  6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže liga 9. tříd do Klubu.
  7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
  8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
  10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
  13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
  14. Ze soutěže extraliga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
  • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd,
  • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
01.09.2023 16:30 1. 8001 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 4:1 »
20.09.2023 16:40 1. 8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
02.09.2023 14:00 1. 8003 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:2 »
08.09.2023 16:45 2. 8006 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:4 sn »
08.09.2023 17:25 2. 8007 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:11 »
08.09.2023 18:00 2. 8008 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 5:4 »
09.09.2023 17:10 3. 8009 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 5:2 »
09.09.2023 13:00 3. 8010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
09.09.2023 18:15 3. 8011 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 4:5 »
16.09.2023 16:30 4. 8013 HC Litvínov Piráti Chomutov 3:2 p »
16.09.2023 13:30 4. 8015 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 6:5 sn »
14.09.2023 15:10 4. 8016 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 1:5 »
23.09.2023 13:00 5. 8017 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 8:3 »
23.09.2023 12:30 5. 8018 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 1:3 »
23.09.2023 11:15 5. 8020 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 2:1 sn »
28.09.2023 16:00 6. 8021 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:3 »
28.09.2023 14:00 6. 8022 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 7:6 »
28.09.2023 12:30 6. 8024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
30.09.2023 15:45 7. 8025 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:2 »
30.09.2023 13:00 7. 8027 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 1:3 »
30.09.2023 12:40 7. 8028 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
07.10.2023 10:00 8. 8029 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
07.10.2023 16:00 8. 8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.10.2023 12:00 8. 8031 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.10.2023 17:15 9. 8034 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
13.10.2023 17:00 9. 8035 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
13.10.2023 16:25 9. 8036 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
14.10.2023 16:00 10. 8037 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 0:0 »
14.10.2023 14:00 10. 8038 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
14.10.2023 16:10 10. 8039 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8041 Piráti Chomutov HC Litvínov 0:0 »
21.10.2023 12:30 11. 8043 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
21.10.2023 14:45 11. 8044 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
27.10.2023 16:40 12. 8046 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8048 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8049 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8050 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
28.10.2023 14:45 13. 8052 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
03.11.2023 17:30 14. 8053 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
03.11.2023 16:25 14. 8055 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8056 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8057 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 0:0 »
04.11.2023 11:55 15. 8058 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 0:0 »
04.11.2023 14:45 15. 8059 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8062 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8063 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8064 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 0:0 »
11.11.2023 14:25 17. 8065 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 0:0 »
11.11.2023 15:15 17. 8066 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8067 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 0:0 »
17.11.2023 15:00 18. 8069 HC Litvínov Piráti Chomutov 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8071 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 0:0 »
17.11.2023 13:40 18. 8072 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8073 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8074 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8076 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8077 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8078 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8081 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8083 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 0:0 »
09.12.2023 12:00 21. 8084 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8085 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8086 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8087 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8090 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8091 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8092 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8093 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8094 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8095 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8097 Piráti Chomutov HC Litvínov 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8099 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8101 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8102 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8104 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8105 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8106 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8108 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8109 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8111 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8112 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
02.09.2023 12:00 1. 8113 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 11:0 »
02.09.2023 16:00 1. 8114 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:1 »
02.09.2023 12:30 1. 8115 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 5:4 »
02.09.2023 15:00 1. 8116 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:0 »
08.09.2023 15:00 2. 8117 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:8 »
08.09.2023 15:00 2. 8118 HC Tábor HC Slavia Praha 6:2 »
08.09.2023 16:00 2. 8119 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 6:4 »
08.09.2023 16:30 2. 8120 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 5:2 »
09.09.2023 14:45 3. 8121 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 7:2 »
09.09.2023 12:00 3. 8122 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 1:12 »
09.09.2023 17:00 3. 8123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 7:5 »
09.09.2023 15:15 3. 8124 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 6:1 »
16.09.2023 12:15 4. 8125 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 3:6 »
16.09.2023 15:30 4. 8126 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 6:3 »
16.09.2023 15:00 4. 8127 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 9:2 »
06.10.2023 17:30 4. 8128 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
23.09.2023 11:15 5. 8129 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 12:1 »
23.09.2023 17:00 5. 8130 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 3:9 »
23.09.2023 15:15 5. 8131 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 2:5 »
23.09.2023 15:30 5. 8132 HC Tábor HC Sparta Praha 4:7 »
28.09.2023 12:55 6. 8133 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 1:6 »
28.09.2023 16:30 6. 8134 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 6:3 »
28.09.2023 16:00 6. 8135 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:2 »
28.09.2023 16:45 6. 8136 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 1:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8137 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 7:3 »
30.09.2023 15:30 7. 8138 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
30.09.2023 15:30 7. 8139 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8140 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:7 »
07.10.2023 13:30 8. 8141 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:0 »
07.10.2023 12:15 8. 8142 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
07.10.2023 15:45 8. 8143 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
07.10.2023 15:30 8. 8144 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 0:0 »
13.10.2023 16:45 9. 8145 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 0:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8146 HC Slavia Praha HC Tábor 0:0 »
13.10.2023 16:15 9. 8147 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8148 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
14.10.2023 11:00 10. 8149 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 0:0 »
14.10.2023 13:45 10. 8150 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8151 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 0:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8152 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 0:0 »
21.10.2023 15:45 11. 8153 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 0:0 »
21.10.2023 15:30 11. 8154 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:0 »
21.10.2023 12:00 11. 8155 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
21.10.2023 17:30 11. 8156 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 0:0 »
27.10.2023 15:00 12. 8157 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
24.10.2023 16:00 12. 8158 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
27.10.2023 16:30 12. 8159 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
27.10.2023 16:15 12. 8160 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
28.10.2023 12:30 13. 8161 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 0:0 »
28.10.2023 14:30 13. 8162 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:0 »
28.10.2023 12:00 13. 8163 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 0:0 »
28.10.2023 18:45 13. 8164 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8165 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8166 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8167 BK Mladá Boleslav HC Tábor 0:0 »
03.11.2023 15:00 14. 8168 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8169 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8170 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8171 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 0:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8172 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8173 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8174 HC Tábor HC Slavia Praha 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8175 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8176 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8177 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8178 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8179 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 0:0 »
11.11.2023 12:00 17. 8180 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8181 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8182 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8183 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 0:0 »
17.11.2023 12:00 18. 8184 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8185 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8186 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8187 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 0:0 »
25.11.2023 12:00 19. 8188 HC Tábor HC Sparta Praha 0:0 »
02.12.2023 12:00 20. 8189 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 0:0 »
